Исступление
| |||||
Аура
| ||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #79: Mod Dmg % (1)
Значение: 10 |
Информация |
---|
|
| |||||
| ||||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #79: Mod Dmg % (1)
Значение: 10 |
12 | ||
1 | ||
Исступление Уровень 1 | 1 | |
50 | ||
Исступление Уровень 1 | 1 | |
Исступление Уровень 2 | 1 | |
Исступление Уровень 3 | 1 | |
Исступление Уровень 4 | 1 | |
Исступление Уровень 5 | 1 | |
Исступление Уровень 2 | 1 | |
Исступление Уровень 3 | 1 | |
Исступление Уровень 4 | 1 | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
26 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
26 | ||
1 | ||
1 | ||
26 |