Цапнуть
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | 40 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 150 |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||||
|
||||||||||||
| Затраты маны | 40 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 150 |
|||||||||||