Прыжок
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | 10 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 5-30 ярдов (Monster Shoot) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | 20 секунд | |||||||||||
| Эффект #1 | (63) Threat | |||||||||||
| Эффект #2 |
(42) Summon Guardian
Радиус: 1 ярдов |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
| Затраты маны | 10 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 5-30 ярдов (Monster Shoot) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | 20 секунд | |||||||||||
| Эффект #1 | (63) Threat | |||||||||||
| Эффект #2 |
(42) Summon Guardian
Радиус: 1 ярдов |
|||||||||||