Тотем гнева
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | 5% всей маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(28) Summon (30654)
Значение: 5 |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||||
|
||||||||||||
| Затраты маны | 5% всей маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(28) Summon (30654)
Значение: 5 |
|||||||||||