Стрела Хаоса
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 7% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 2.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 1429 |
Информация |
---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 7% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 2.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 1429 |