Волшебный огонь (зверь)
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(63) Threat
Значение: 6 |
|||||||||||
| Эффект #2 | (2) School Damage (Оружие) | |||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(63) Threat
Значение: 6 |
|||||||||||
| Эффект #2 | (2) School Damage (Оружие) | |||||||||||