Стрела Тьмы
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 90 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 20 ярдов (Twenty yards) | |||||||||||
Время каста | 2 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 2828 |
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 90 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 20 ярдов (Twenty yards) | |||||||||||
Время каста | 2 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 2828 |
Risen Witch Doctor (героич.) | 80 элита | A О | Нежить |
Воскрешенный ведьмак | 80 элита | A О | Нежить |