Информация |
---|
|
WowheadWowhead
1 - 20 из 20
Эмблема льда | 80 | 80 | Валюта | 100 | ||
Поводья Непобедимого | 20 | 20 | Транспорт | 100 | ||
Запечатанный сундук | 1 | Задание | 100 | |||
Осколок Льда Тьмы | Хлам | 68 (Задание) | ||||
Древнейший саронит | 80 | Разное (хозяйственные товары) | 38 | |||
Знак освящения покорителя | 80 | 80 | Хлам | 33 | (2) | |
Знак освящения защитника | 80 | 80 | Хлам | 33 | (2) | |
Знак освящения завоевателя | 80 | 80 | Хлам | 33 | (2) | |
Знак освящения покорителя | 80 | 80 | Хлам | 33 | (3) x2 | |
Знак освящения защитника | 80 | 80 | Хлам | 33 | (3) x2 | |
Знак освящения завоевателя | 80 | 80 | Хлам | 33 | (3) x2 | |
Глоренцельг, священный клинок Серебряной Длани | 284 | 80 | Меч | 11 | (1) x2 | |
Аркус, большой посох Антонидаса | 284 | 80 | Посох | 11 | (1) x2 | |
Прилив Крови, клинок агонии Кел'Тузада | 284 | 80 | Одноручный меч | 11 | (1) x2 | |
Фал'инраш, Защитник Кель'Таласа | 284 | 80 | Арбалет | 11 | (1) x2 | |
Королевский скипетр Теренаса II | 284 | 80 | Одноручное дробящее | 11 | (1) x2 | |
Клятвохранитель, алебарда предводителя следопытов | 284 | 80 | Древковое | 11 | (1) x2 | |
Падение Небес, крис вечной лжи | 284 | 80 | Кинжал | 11 | (1) x2 | |
Зов хаоса, топор королей Лордерона | 284 | 80 | Одноручный топор | 11 | (1) x2 | |
Митриос, наследие Бронзоборода | 284 | 80 | Одноручное дробящее | 11 | (1) x2 |
1 - 20 из 20