Информация |
---|
|
WowheadWowhead
1 - 14 из 14
Латные наплечники спасения из кузни титанов | 251 | 80 | 1894 | Плечи | Латные | ∞ | 63 62 59 40 | ||
Латные наплечники триумфа из кузни титанов | 251 | 80 | 1894 | Плечи | Латные | ∞ | 63 39 64 40 | ||
Наплеч господства из кузни титанов | 251 | 80 | 477 | Плечи | Кожаные | ∞ | 47 71 95 40 | ||
Наплеч спасения из кузни титанов | 251 | 80 | 477 | Плечи | Кожаные | ∞ | 47 88 83 40 | ||
Наплеч триумфа из кузни титанов | 251 | 80 | 477 | Плечи | Кожаные | ∞ | 43 48 96 40 | ||
Наплечники господства из кузни титанов | 251 | 80 | 1060 | Плечи | Кольчужные | ∞ | 54 27 85 40 | ||
Наплечники спасения из кузни титанов | 251 | 80 | 1060 | Плечи | Кольчужные | ∞ | 54 48 19 40 | ||
Наплечники триумфа из кузни титанов | 251 | 80 | 1060 | Плечи | Кольчужные | ∞ | 52 61 75 40 | ||
Наплечные пластины владычества из кузни титанов | 251 | 80 | 254 | Плечи | Тканевые | ∞ | 38 4 5 40 | ||
Наплечные пластины спасения из кузни титанов | 251 | 80 | 254 | Плечи | Тканевые | ∞ | 37 90 91 40 | ||
Плащ влияния из кузни титанов | 245 | 80 | 166 | Спина | Тканевые | ∞ | 36 77 88 25 | ||
Плащ победы из кузни титанов | 245 | 80 | 166 | Спина | Тканевые | ∞ | 36 91 8 25 | ||
Подвеска влияния из кузни титанов | 245 | 80 | Шея | Разное | ∞ | 34 56 2 25 | |||
Подвеска победы из кузни титанов | 245 | 80 | Шея | Разное | ∞ | 34 56 2 25 |
1 - 14 из 14