Информация |
---|
|
WowheadWowhead
1 - 16 из 16
Адамантитовая руда | 65 | Металл и камни | 100 | |||
Пыль Пустоты | 1 | Задание | 50 (Задание) | |||
Частица Земли | 65 | Элементаль | 20 | |||
Этерниевая руда | 70 | Металл и камни | 10 | |||
Пламенный спессарит | 65 | Оранжевый самоцвет | 0.3333 | (1) | ||
Кровавый гранат | 65 | Красный самоцвет | 0.3333 | (1) | ||
Хризолит | 65 | Зеленый самоцвет | 0.3333 | (1) | ||
Сумрачный дренит | 65 | Фиолетовый самоцвет | 0.3333 | (1) | ||
Золотой дренит | 65 | Желтый самоцвет | 0.3333 | (1) | ||
Лазурный лунный камень | 65 | Синиий самоцвет | 0.3333 | (1) | ||
Животворный рубин | 70 | Красный самоцвет | 0.0833 | (2) | ||
Талассит | 70 | Зеленый самоцвет | 0.0833 | (2) | ||
Звезда Элуны | 70 | Синиий самоцвет | 0.0833 | (2) | ||
Благородный топаз | 70 | Оранжевый самоцвет | 0.0833 | (2) | ||
Зоревик | 70 | Желтый самоцвет | 0.0833 | (2) | ||
Око ночи | 70 | Фиолетовый самоцвет | 0.0833 | (2) |
1 - 16 из 16