Джанг'траз
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #69: School Absorb (1)
Значение: 55 |
Информация |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #69: School Absorb (1)
Значение: 55 |
Охранитель Джанг'траз | 50 | 45 | 33.4 | 1.90 | Одноручный меч | |
Охранитель Джанг'траз | 50 | 45 | 33.4 | 1.90 | Одноручный меч |