Подводное дыхание
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #82: Water Breathing
Значение: 0 |
Информация |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #82: Water Breathing
Значение: 0 |
Кольцо Ледяных Глубин | 77 | 60 | Разное | |
Мастерски сделанная калуакская удочка | 200 | Удочка | ||
Гидротрость | 32 | 27 | Посох | |
Шлем ныряльщика | 46 | Тканевые |