Стрела Тьмы
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 40 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 2.2 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 30 |
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 40 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 2.2 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 30 |
Лютый Коготь | 25 | 20 | 16.0 | 2.00 | Одноручный топор | |
Скелетная дубина | 24 | 19 | 15.6 | 2.60 | Одноручное дробящее | |
Тенеклык | 24 | 19 | 17.8 | 2.70 | Одноручный меч | |
Черная угроза | 44 | 29.7 | 1.50 | Кинжал | ||
Полуночный топор | 34 | 29 | 23.0 | 2.70 | Топор |