Истребление
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 10 ярдов (Ten yards) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #51: Mod Block Percent
Значение: -70 |
Информация |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 10 ярдов (Ten yards) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #51: Mod Block Percent
Значение: -70 |
Бесноватый черный дракон <Прислужник Цируса> | 54 | A О | Дракон |
Палач из культа Сумеречного Молота | 52 элита | A О | Гуманоид |
Разелих Осквернитель | 60 элита | A О | Демон |