Исцеление
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 95 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время каста | 2.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 135 |
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 95 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время каста | 2.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 135 |