Повышение защиты
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura: Unknown Aura (189)
Значение: 20 |
Информация |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura: Unknown Aura (189)
Значение: 20 |
Кираса неустрашимости | 92 | 60 | 1172 | Грудь | Латные | ||
Неуязвимый доспех | 63 | 57 | 611 | Грудь | Кольчужные | ||
Упрямый скарабей Стилины | 75 | 60 | Аксессуар | Разное | |||
Набедренники Костяного Стража | 61 | 56 | 557 | Ноги | Латные |