Цепное исцеление
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 150 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время каста | 2.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 350 |
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 150 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время каста | 2.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 350 |
Капитан клана Песни Войны | 75 элита | A О | Гуманоид |
Мистик из племени Тлеющего Терновника | 55 - 56 элита | A О | Гуманоид |