Стрела Тьмы
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 40 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 2.2 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 35 |
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 40 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 2.2 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 35 |
Коготь Тенеманта | 32 | 27 | 20.5 | 1.90 | Кинжал | |
Клык вурдалака | 19 | 14 | 12.5 | 3.60 | Меч | |
Рунический Черный клинок | 32 | 21.7 | 3.30 | Меч | ||
Транквиллионская шпага | 15 | 10 | 10.1 | 3.60 | Меч |