Хищный коготь
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(9) Health Leech
Значение: 463 |
Информация |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(9) Health Leech
Значение: 463 |
Вурдалак-стервятник | 58 - 59 элита | A О | Нежить |
Зулианский хищник | 60 | A О | Животное |
Кровососущий нетопырь | 60 | A О | Животное |