Цапнуть
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 25 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 12 |
Информация |
---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 25 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 12 |
Голодный горный лев | 23 - 24 | A О | Животное |
Ичияки | 16 | A О | Животное |
Медведь Ясеневого леса | 21 - 22 | A О | Животное |
Саблезубый призрак | 19 - 20 | A О | Животное |
Серый медведь | 21 - 22 | A О | Животное |
Яркочешуйчатый крикун | 13 - 15 | A О | Животное |