Стрела Тьмы
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 90 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время каста | 2 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 288 |
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 90 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время каста | 2 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 288 |
Барон Ривендер | 62 элита | A О | Нежить |
Барон Ривендер | ?? Босс | A О | Нежить |
Драконида Огненного Клейма | 61 - 62 элита | A О | Дракон |
Рыцарь смерти Темный Терзатель | 62 элита | A О | Нежить |