Стрела Тьмы
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 40 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 2.2 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 125 |
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 40 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 2.2 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 125 |
Ночной клинок | 44 | 39 | 43.4 | 2.80 | Меч | |
Эбеновая рука | 70 | 60 | 51.6 | 2.50 | Одноручное дробящее | |
Носитель Рока | 60 | 55 | 51.4 | 2.80 | Меч |