Безрассудная атака
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 | (96) Charge | |||||||||||
Эффект #2 |
(64) Trigger Spell
|
Информация |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 | (96) Charge | |||||||||||
Эффект #2 |
(64) Trigger Spell
|
Рогатый викингский шлем | 42 | 40 | 303 | Голова | Латные | ||
Гоблинский реактивный шлем | 47 | 50 | Голова | Тканевые |