Устрашение
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #99: Mod Attack Power
Значение: -10 |
Информация |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #99: Mod Attack Power
Значение: -10 |
Варгульский противник | 79 - 80 | A О | Нежить |
Волгур | 80 | A О | Гуманоид |
Воплощение праздности | 60 элита | A О | Нежить |
Йотунхеймский воин | 78 - 80 | A О | Гуманоид |
Обыкновенный дух | 60 | A О | Нежить |