Сопротивление
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | 3172 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(6) Apply Aura #143: Mod Resistance Exclusive (126)
Значение: 25 |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Затраты маны | 3172 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(6) Apply Aura #143: Mod Resistance Exclusive (126)
Значение: 25 |
|||||||||||