Очки чести +50
| ||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 100 ярдов (Vision Range) | |||||||||||
Время каста | 1 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(45) Add Honor
Значение: 50 |
Информация |
---|
|
| ||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 100 ярдов (Vision Range) | |||||||||||
Время каста | 1 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(45) Add Honor
Значение: 50 |
Битва за Ущелье Песни Войны | 19 PvP | 10 | Ущелье Песни Войны | ||
Битва за Ущелье Песни Войны | 19 PvP | 10 | 150 очков опыта | Ущелье Песни Войны | |
Битва за Ущелье Песни Войны | 19 PvP | 10 | 150 очков опыта | Ущелье Песни Войны | |
Битва за Ущелье Песни Войны | 19 PvP | 10 | Ущелье Песни Войны |