Земной шок
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 20 ярдов (Twenty yards) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 327 |
|||||||||||
| Эффект #2 | (68) Interrupt Cast | |||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 20 ярдов (Twenty yards) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 327 |
|||||||||||
| Эффект #2 | (68) Interrupt Cast | |||||||||||