Эликсир сопротивления
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(6) Apply Aura #22: Mod Resistance (124)
Значение: 15 |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(6) Apply Aura #22: Mod Resistance (124)
Значение: 15 |
|||||||||||