Разряд Чар
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 150 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | 2 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 2313 Радиус: 50 ярдов |
Информация |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | 150 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | 2 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 2313 Радиус: 50 ярдов |