Разящий удар
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(58) Weapon Damage +
Значение: 25 |
Информация |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(58) Weapon Damage +
Значение: 25 |
Палач Бесконечности(1) | 70 элита | A О | Дракон |
Эфириал-падальщик | 64 - 66 элита | A О | Гуманоид |
Эфириал-падальщик (героич.) | 70 элита | A О | Гуманоид |
Эфириал-чудесник | 66 элита | A О | Гуманоид |