Проклятие уязвимости
| |||||
Аура
| ||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | 150 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 45 ярдов (Longer Range) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(6) Apply Aura #87: Mod Dmg % Taken (126)
Значение: 50 |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||||
| ||||
|
||||||||||||
| Затраты маны | 150 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 45 ярдов (Longer Range) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(6) Apply Aura #87: Mod Dmg % Taken (126)
Значение: 50 |
|||||||||||