Чародейский выстрел
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 75 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 5-30 ярдов (Monster Shoot) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 969 |
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 75 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 5-30 ярдов (Monster Shoot) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 969 |
Лучник Оплота Чести | 59 - 60 | A О | Гуманоид |
Охранник Аркатраца (героич.) | 68 - 69 элита | A О | Гуманоид |
Следопыт Соколиного Дозора | 68 | A О | Гуманоид |
Тюремщик Аркатраца | 68 - 69 элита | A О | Гуманоид |
Чародей Калестрис Утренняя Звезда | 62 | A О | Гуманоид |