Ожог
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 50 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 1.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 136 |
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 50 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 1.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 136 |
Оракул Темной Крови (героич.) | 71 элита | A О | Гуманоид |
Покоритель Бесконечности(1) | 70 | A О | Дракон |
Солнцелов-астромаг | 69 - 70 элита | A О | Гуманоид |
Черномаг из Кровавой Глазницы (героич.) | 70 - 71 элита | A О | Гуманоид |