Исцеление
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 215 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время каста | 3 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 1179 |
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 215 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время каста | 3 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 1179 |
Послушник Совета Теней (героич.) | 70 элита | A О | Гуманоид |
Призванный послушник Совета Теней (героич.) | 69 - 70 элита | A О | Гуманоид |