Бросок
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 35 ярдов (Medium-Long Range) | |||||||||||
Время каста | 1.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 150 |
Информация |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 35 ярдов (Medium-Long Range) | |||||||||||
Время каста | 1.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 150 |
Врайкул из клана Укротителей драконов | 67 - 69 | A О | Гуманоид |
Душитель из клана Укротителей драконов | 69 - 71 | A О | Гуманоид |
Квалдир-берсерк | 78 - 80 | A О | Гуманоид |
Орнолф Меченый | 79 - 80 | A О | Гуманоид |
Снежескорнский лесник | 69 - 70 | A О | Гуманоид |