Ядовитый удар
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | 90 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 2250 |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||||
|
||||||||||||
| Затраты маны | 90 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 2250 |
|||||||||||