Тяжелый шаг
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 2850 Радиус: 50 ярдов |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 2850 Радиус: 50 ярдов |
|||||||||||