Выстрел
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 45 ярдов (Longer Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 30 |
Информация |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 45 ярдов (Longer Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 30 |
Защитник алтаря | 68 - 70 | A О | Гуманоид |
Защитник святилища | 68 - 70 | A О | Гуманоид |
Командир Аркус | 71 элита | A О | Гуманоид |
Усмиритель небес Драконьей Пасти | 70 | A О | Гуманоид |
Усмиритель небес Драконьей Пасти | 70 | A О | Гуманоид |