Показатель блокирования 93
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura: Unknown Aura (158)
Значение: 93 |
Информация |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura: Unknown Aura (158)
Значение: 93 |
Героические набедренники искупления | 200 | 80 | 1961 | Ноги | Латные | ||
Набедренники искупления | 200 | 80 | 1961 | Ноги | Латные | ||
Нагрудный доспех Светоносного | 146 | 70 | 1825 | Грудь | Латные |