Пробивание брони 224
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura: Unknown Aura (189)
Значение: 32 |
Информация |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura: Unknown Aura (189)
Значение: 32 |
Напульсники головореза | 213 | 80 | Кожаные | |
Поножи Вечной ночи | 159 | 70 | Кожаные | |
Топор разбитых мечтаний | 115 | 70 | Топор | |
Искреннее покаяние | 146 | Разное |