Подводное дыхание
| |||||
Аура
| ||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 50 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 1 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #82: Water Breathing
Значение: 0 |
Информация |
---|
|
| |||||
| ||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 50 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 1 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #82: Water Breathing
Значение: 0 |