Исцеление
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | 0.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 19425 |
Информация |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | 0.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 19425 |
Drakkari Shaman (героич.) | 80 - 81 элита | A О | Гуманоид |
Risen Drakkari Warrior (героич.) | 80 - 81 элита | A О | Нежить |
Scourge Brute (героич.) | 80 - 81 элита | A О | Нежить |
Восставший воин Драккари | 74 - 76 элита | A О | Нежить |
Громила Плети | 76 элита | A О | Нежить |
Шаман Драккари | 75 - 76 элита | A О | Гуманоид |