Цепная молния
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 700 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 50 ярдов (Extended Range) | |||||||||||
Время каста | 1 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 2313 |
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 700 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 50 ярдов (Extended Range) | |||||||||||
Время каста | 1 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 2313 |
Ravenous Furbolg (героич.) | 80 элита | A О | Гуманоид |
Прожорливый фурболг | 80 элита | A О | Гуманоид |