Рывок
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Ranged Weapon) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 | (96) Charge | |||||||||||
Эффект #2 |
(58) Weapon Damage +
Значение: 428 |
Информация |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Ranged Weapon) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 | (96) Charge | |||||||||||
Эффект #2 |
(58) Weapon Damage +
Значение: 428 |
Волгур | 80 | A О | Гуманоид |
Лютый барабанч | 76 - 77 | A О | Животное |
Пророк Рунока | 77 | A О | Гуманоид |
Сталестраж из клана Железной Руны | 69 - 70 | A О | Гуманоид |