Лик смерти
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 400 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium/Long Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(3) Dummy
Значение: 275 |
Информация |
---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 400 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium/Long Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(3) Dummy
Значение: 275 |
Death Knight Trainer <Aldoran> | 83 Редкий элитный | A О | Гуманоид |
Амал'тазад | 80 элита | A О | Нежить |
Амал'тазад | 80 элита | A О | Нежить |
Верховный лорд Дарион Могрейн | ?? Босс | A О | Нежить |
Леди Алистра | 80 элита | A О | Нежить |
Леди Алистра | 80 элита | A О | Нежить |
Лорд Торваль | 80 элита | A О | Нежить |