Цапнуть
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 25 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 91 |
Информация |
---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 25 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 91 |
Императорский орел | 72 - 73 | A О | Животное |
Потомок Хар'коа | 76 - 77 | A О | Животное |
Терропард | 75 - 76 | A О | Животное |