Рывок
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 8-25 ярдов (Charge) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 | (6) Apply Aura #26: Root | |||||||||||
| Эффект #2 |
(64) Trigger Spell
|
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 8-25 ярдов (Charge) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 | (6) Apply Aura #26: Root | |||||||||||
| Эффект #2 |
(64) Trigger Spell
|
|||||||||||