Гимерское сокрушение
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | 30 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 10 ярдов (Ten yards) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | 1 секунд | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 5363 Радиус: 12 ярдов |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
| Затраты маны | 30 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 10 ярдов (Ten yards) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | 1 секунд | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 5363 Радиус: 12 ярдов |
|||||||||||