Бросок валуна
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 100 ярдов (Tower 100) | |||||||||||
| Время каста | 2 секунд | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 4625 |
|||||||||||
| Эффект #2 | (98) Knock Back | |||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 100 ярдов (Tower 100) | |||||||||||
| Время каста | 2 секунд | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 4625 |
|||||||||||
| Эффект #2 | (98) Knock Back | |||||||||||