Родственные души
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 8% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #79: Mod Dmg % (127)
Значение: 20 |
Информация |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | 8% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #79: Mod Dmg % (127)
Значение: 20 |
Родственные души Уровень 1 | ||
Родственные души Уровень 2 | ||
Родственные души Уровень 3 | ||
Родственные души Уровень 4 | ||
Родственные души Уровень 5 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |